کاردانی:
نام درس | واحد نظری | واحد عملی | پیش نیاز | هم نیاز |
کاربینی | 1 | 0 | – | – |
روانشناسی عمومی | 2 | 0 | – | – |
زیست شناسی عمومی | 2 | 0 | – | – |
مبانی و اصول تعلیم و تربیت | 2 | 0 | – | – |
جامعه شناسی خانواده | 2 | 0 | – | – |
آشنایی با اختلالات اتیسم | 2 | 0 | – | – |
فارسی | 3 | 0 | – | – |
جمع | 14 | |||
درس | واحد نظری | واحد عملی | پیش نیاز | هم نیاز |
زبانخارجه عمومی | 3 | 0 | – | – |
حقوق کودک | 1 | 0 | – | – |
بهداشت و کمکهای اولیه | 1 | 1 | زیست شناسی عمومی | – |
اصول آموزش و پرورش پیش از دبستان | 2 | 0 | مبانی و اصول تعلیم و تربیت | – |
بهداشت روانی | 2 | 0 | روانشناسی عمومی | – |
کودکان با نیازهای ویژه | 2 | 0 | روانشناسی عمومی | – |
روانشناسی رشد کودک | 2 | 0 | روانشناسی عمومی | – |
مبانی ریاضی و آمار | 2 | 0 | – | – |
کارآفرینی | 2 | 0 | – | |
جمع | 18 | |||
ترم تابستانه
نام درس | واحد نظری | واحد عملی | پیش نیاز | هم نیاز |
کارورزی1 | 0 | 2 | کاربینی | – |
اندیشه اسلامی1 | 2 | 0 | – | – |
اخلاق حرفه ای | 2 | 0 | – | – |
جمع | 6 |
|
| |
ترم سوم
نام درس | واحد نظری | واحد عملی | پیش نیاز | هم نیاز |
آیین زندگی | 2 | 0 | – | – |
برنامه ریزی آموزشی مراکزپیش دبستانی | 1 | 1 | اصول آموزش و پرورش پیش از دبستان | – |
تغذیه و بیماریهای کودکان | 1 | 1 | بهداشت و کمک های اولیه | – |
روش های تغییر و اطلاح رفتارکودکان | 2 | 0 | بهداشت روانی | – |
زبان آموزی | 1 | 1 | روانشناسی رشد کودک | – |
روانشناسی تربیتی | 2 | 0 | روانشناسی عمومی | – |
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 2 | 0 | – | – |
تربیت بدنی | 0 | 1 | – |
|
ادبیات کودکان،قصه گویی و نمایش خلاق | 1 | 1 | روانشناسی رشد کودک | – |
جمع | 17 |
|
| |
ترم چهارم
نام درس | واحد نظری | واحد عملی | پیش نیاز | هم نیاز |
آیین زندگی | 2 | 0 | – | – |
برنامه ریزی آموزشی مراکزپیش دبستانی | 1 | 1 | اصول آموزش و پرورش پیش از دبستان | – |
تغذیه و بیماریهای کودکان | 1 | 1 | بهداشت و کمک های اولیه | – |
روش های تغییر و اطلاح رفتارکودکان | 2 | 0 | بهداشت روانی | – |
زبان آموزی | 1 | 1 | روانشناسی رشد کودک | – |
روانشناسی تربیتی | 2 | 0 | روانشناسی عمومی | – |
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 2 | 0 | – | – |
تربیت بدنی | 0 | 1 | – |
|
ادبیات کودکان،قصه گویی و نمایش خلاق | 1 | 1 | روانشناسی رشد کودک | – |
جمع | 17 |
|
| |
دوره کاردانی حرفه ای روابط عمومی در قالب آموزش های مهارت و فناوری به برنامه درسی اطلاق می شود که دانشجویان با کسب مجموعه ای از دانش و مهارتهای عملی در روابط عمومی و زمینه های مرتبط بتوانند امور محوله در مشاغل قابل احراز را به گونه ای شایسته ایفا نمایند.
ترم اول
نام درس | واحد نظری | واحد عملی | پیش نیاز | هم نیاز |
کاربینی | 1 | 0 | – | – |
ارتباطات انسانی | 2 | 0 | – | – |
روانشناسی اجتماعی | 2 | 0 | – | – |
جامعه شناسی فرهنگی | 1 | 1 | – | – |
هنر و ارتباطات | 2 | 0 | – | – |
رسانه شناسی | 1 | 1 | – | – |
حقوق فرهنگی و رسانه ای | 2 | 0 | – | – |
فارسی | 3 | 0 | – | – |
جمع | 16 | |||
ترم دوم
نام درس | واحد نظری | واحد عملی | پیش نیاز | هم نیاز |
زبان خارجه عمومی | 3 | 0 | – | – |
شیوه نگارش در روابط عمومی | 1 | 1 | روانشناسی اجتماعی | – |
خبر نویسی | 1 | 1 | روانشناسی اجتماعی رسانه شناسی | – |
ویراستاری و صفحه آرایی | 1 | 1 | – | – |
مبانی روابط عمومی | 2 | 0 | ارتباطات انسانی | – |
نظر سنجی | 1 | 1 | ارتباطات انسانی- رسانه شناسی | – |
کارآفرینی | 2 | 0 | – | |
فرهنگ عمومی | 2 | 0 | – | |
جمع | 17 |
| ||
ترم تابستان
نام درس | واحد نظری | واحد عملی | پیش نیاز | هم نیاز |
کارورزی1 | 0 | 2 | کاربینی | – |
اندیشه اسلامی1 | 2 | 0 | – | – |
جمع | 4 | |||
ترم سوم
نام درس | واحد نظری | واحد عملی | پیش نیاز | هم نیاز |
آیین زندگی | 2 | 0 | – | – |
متون تخصصی | 2 | 0 | – | – |
ارتباط تصویری | 1 | 1 | – | – |
وبلاگ نویسی | 1 | 1 | – | – |
چاپ و نشر | 1 | 1 | – | – |
مخاطب شناسی | 1 | 1 | روانشناسی اجتماعی جامعه شناسی فرهنگی | – |
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 2 | 0 | – | – |
تربیت بدنی | 0 | 1 | – | – |
ارتباط با رسانه | 1 | 1 | رسانه شناسی | – |
جمع | 17 | |||
ترم چهارم
نام درس | واحد نظری | واحد عملی | پیش نیاز | هم نیاز |
دانش خانواده و جمعیت | 2 | 0 | – | – |
جمع آوری و پردازش اطلاعات | 1 | 1 | – | – |
اصول وفنون تبلیغات | 1 | 1 | روانشناسی اجتماعی رسانه شناسی | – |
کاربرد وسایل سمعی و بصری | 1 | 1 | – | – |
مراسم و تشریفات | 1 | 1 | روانشناسی اجتماعی جامعه شناسی فرهنگی | – |
اصول سخنوری | 1 | 1 | ارتباطات انسانی-روان شناسی اجتماعی | |
اصول سرپرستی | 2 | 0 | – | – |
کارورزی2 | 0 | 2 | کارورزی1 | – |
جمع | 16 | |||
کارشناسی ناپیوسته:
این دوره آموزشی مجموعه ای از قابلیت ها است که فرد را برای کسب توانمندی های شغلی، تهیه صورت های مالی، گزارشگری سطوح مالی، تنظیم دفاتر قانونی و ارسالی اظهارنامه های بیمه ای و مالیاتی آماده می کندو اهداف دوره عبارت است از:
هدف از برگزاری این دوره تربیت افرادی است که ضمن آشنایی با دروس نظری، با سیستم های مالی و حسابداری بنگاه های اقتصادی (خدماتی، بازرگانی و تولیدی) و موسسات دولتی وغیر انتفاعی آشنا شوند همچنین توانایی لازم در تصمیم گیری های صحیح و دقیق بر مبنای اطلاعات علمی و قابل اعتماد در بهینه سازی سیستم های گردش کار دستگاه مربوط را داشته و در انجام وظایف تعریف شده و همکاری موثر با کارشناسان مرتبط با این فن در مسائل برنامه ریزی و بازرگانی و پیش بینی های مالی و اقتصادی شرکت ها و موسسات دولتی ایفای نقش نمایند.
ترم اول
نام درس | واحد نظری | واحد عملی | پیش نیاز | هم نیاز |
حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی(جبرانی) | 2 | 1 | – | – |
کاربینی | 0 | 1 | – | – |
ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری | 2 | 0 | – | – |
برنامه ریزی توسعه | 2 | 0 | – | – |
تکنیک های مدیریت مالی | 1 | 1 | – | – |
حقوق بیمه تامین اجتماعی وکار | 1 | 1 | – | – |
سیستم های اطلاعاتی حسابداری | 1 | 1 | – | – |
حسابداری دارائیها بدهیهای غیر جاری | 2 | 1 | – | – |
اندیشه اسلامی2 | 2 | 0 | – | – |
جمع | 19 | |||
ترم دوم
نام درس | واحد نظری | واحد عملی | پیش نیاز | هم نیاز |
انقلاب اسلامی ایران | 2 | 0 | – | – |
آمار و کاربرد آن در حسابداری | 1 | 1 | ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری | – |
تامین مالی کسب وکارهای متوسط وکوچک | 1 | 1 | – | – |
مدیریت سرمایه گذاری | 2 | 0 | تکنیک های مدیریت مالی | – |
حسابداری پیشرفته | 1 | 1 | حسابداری دارائیها بدهیهای غیر جاری | – |
نرم افزارهای کاربردی در حسابداری | 1 | 1 | سیستم های اطلاعاتی حسابداری | – |
مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری | 2 | 0 | – | – |
مدیریت کسب و کار و بهره وری | 2 | 0 | – | – |
جمع | 16 | |||
ترم تابستان
نام درس | واحد نظری | واحد عملی | پیش نیاز | هم نیاز |
کارورزی1 | 0 | 2 | کاربینی | _ |
جمع | 2 | |||
ترم سوم
نام درس | واحد نظری | واحد عملی | پیش نیاز | هم نیاز |
تفسیر موضوعی قرآن | 2 | 0 | – | – |
روانشناسی کار | 2 | 0 | – | – |
بازار پول و سرمایه | 2 | 1 | مدیریت سرمایه گذاری | – |
حسابداری تلفیقی | 2 | 1 | حسابداری پیشرفته | – |
حسابداری منابع انسانی | 2 | 0 | حسابداری دارائیها بدهیهای غیر جاری | – |
روش تحقیق در حسابداری | 1 | 1 | آمار و کاربرد آن در حسابداری | – |
کاربرد استاندارد های حسابداری | 2 | 0 | حسابداری دارائیها بدهیهای غیر جاری | – |
حسابرسی مالی | 1 | 1 | حسابداری دارائیها بدهیهای غیر جاری | – |
جمع | 18 | |||
ترم چهارم
نام درس | واحد نظری | واحد عملی | پیش نیاز | هم نیاز |
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی | 2 | 0 | – | – |
مباحث جاری در حسابداری مالی | 2 | 0 | حسابداری تلفیقی | – |
حسابداری ابزارها و عقود مالی اسلامی | 1 | 1 | بازار پول و سرمایه | – |
اخلاق حرفه ای در حسابداری | 2 | 0 | _ | – |
زبان تخصصی حسابداری مالی | 2 | 0 | _ | – |
پژوهش عملیاتی | 1 | 1 | ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری | _ |
قوانین بورس و حسابداری | 2 | 0 | _ | _ |
پروژه حسابداری مالی | 0 | 1 | ترم آخر | – |
ورزش1 | 1 | 0 | – | – |
کارورزی2 | 0 | 2 | کارورزی1 | – |
جمع | 18 | |||
هدف از برگزاری دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب وکار، تربیت و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز برای فعالیت در حوزه کسب و کار و نیز بهسازی عملکرد فعالان فعلی این حوزه است طی این دوره، دانشجویان علاوه بر آشنایی با مبانی نظری کسب وکار، مهارتهای لازم برای اداره واحدهای صنفی تولیدی، خدمات فنی، خدماتی و توزیعی را کسب می نمایند.
ترم اول
نام درس | واحد نظری | واحد عملی | پیش نیاز | هم نیاز |
مشتری(مداری) | 2 | 0 | – | – |
برنامه ریزی و طراحی کسب وکار(جبرانی) | 2 | 0 | – | – |
اقتصاد | 2 | 0 | – | – |
کاربینی | 0 | 1 | – | – |
تکنیک ها و ابزارهای کارآفرینی | 1 | 1 | – | – |
آمار و کاربرد آن در کسب و کار | 2 | 0 | – | – |
برنامه ریزی و مدیریت پروژه در کسب وکار | 1 | 1 | – | – |
اندیشه اسلامی2 | 2 | 0 | – | – |
رفتار سازمانی | 2 | 0 | – | – |
ورزش1 | 0 | 1 | – | – |
جمع | 18 | |||
ترم دوم
نام درس | واحد نظری | واحد عملی | پیش نیاز | هم نیاز |
انقلاب اسلامی ایران | 2 | 0 | – | – |
مدیریت منابع انسانی | 2 | 0 | – | – |
اصول و فنون مذاکره | 2 | 0 | – | – |
سیستم مدیریت یکپارچه(ims) | 1 | 1 | – | – |
اصول تنظیم وکنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی | 1 | 1 | – | – |
روش تحقیق در مدیریت کسب و کار | 1 | 1 | – | – |
تحلیل محیط کسب وکارهای کوچک و متوسط در ایران | 2 | 0 | – | – |
مقررات صادرات و واردات و ثبت سفارش | 2 | 0 | – | – |
زبان تخصصی کسب وکار | 2 | 0 | – | – |
جمع | 18 | |||
ترم تابستان
نام درس | واحد نظری | واحد عملی | پیش نیاز | هم نیاز |
کارورزی1 | 0 | 2 | کاربینی | – |
ترم سوم
نام درس | واحد نظری | واحد عملی | پیش نیاز | هم نیاز |
تفسیر موضوعی قرآن | 2 | 0 | – | – |
روانشناسی کار | 2 | 0 | – | – |
مدیریت بازاریابی خدمات | 1 | 1 | – | – |
مدیریت هزینه در کسب و کار | 1 | 1 | – | – |
مدیریت ارتباط بامشتری(crm) | 1 | 1 | مشتری مداری | – |
مدیریت ریسک در کسب وکار | 1 | 1 | – | – |
شیوه های کارآفرینی سازمانی و اجتماعی | 1 | 1 | تکنیک ها وابزارهای کارآفرینی | – |
مدیریت تامین و انبار داری | 1 | 1 | – | – |
جمع | 16 | |||
ترم چهارم
نام درس | واحد نظری | واحد عملی | پیش نیاز | هم نیاز |
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی | 2 | 0 | – | – |
مدیریت نوآوری و توسعه محصول | 2 | 1 | تکنیک ها و ابزارهای کارآفرینی | – |
مدیریت تبلیغات و برند سازی | 1 | 1 | مدیریت بازاریابی خدمات | – |
راه اندازی کسب وکار | 2 | 1 | مدیریت هزینه در کسب و کار مدیریت ریسک در کسب وکار | – |
اصول ومبانی تولید | 2 | 0 | _ | – |
هوشمند سازی کسب و کار(BI) | 1 | 1 | تحلیل محیط کسب وکارهای کوچک و متوسط در ایران | _ |
مهندسی ارزش(VE) | 1 | 1 | مدیریت هزینه در کسب و کار مدیریت ریسک در کسب وکار | _ |
پروژه کسب وکار | 0 | 1 | روش تحقیق در مدیریت کسب و کار آمار و کاربرد آن در کسب و کار | – |
کارورزی2 | 0 | 2 | کارورزی1 | – |
جمع | 20 | |||
- ایجاد ارتباط وتعامل قوی و ارگانیک با مراکز دانشگاهی جهت راهبرد فنی صنعت بیمه
- ارتقای علمی، فنی و فرهنگی درغالب برگزاری دوره های اموزشی برای کارکنان صنعت بیمه
- ایجاد بستر مناسب جهت شکوفا شدن، اندیشه های اسلامی، جهت خدمت به جامعه
- همگام شدن با نظام آموزش عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جهت پیشبرد اهداف عالیه نظام درصنعت بیمه.
ترم اول
نام درس | واحد نظری | واحد عملی | پیش نیاز | هم نیاز |
ریاضی عمومی (جبرانی) | 2 | 0 | – | – |
کاربینی | 0 | 1 | – | – |
اصول حسابداری | 2 | 0 | – | – |
کنترل خسارت | 2 | 0 | – | – |
بیمه های اشخاص | 1 | 1 | – | – |
مدیریت ارتباط با مشمتری | 2 | 0 | – | – |
حقوق بیمه | 2 | 0 | – | – |
بیمه اتکائی | 1 | 1 | – | – |
اندیشه اسلامی2 | 2 | 0 | – | – |
ورزش(1) | 0 | 1 | – | – |
جمع | 18 | |||
ترم دوم
نام درس | واحد نظری | واحد عملی | پیش نیاز | هم نیاز |
انقلاب اسلامی ایران | 2 | 0 | – | – |
آمار و کاربرد آن در بیمه | 1 | 1 | – | – |
کاربرد رایانه در بیمه | 1 | 1 | – | – |
مدیریت کسب و کار و بهره وری | 2 | 0 | – | – |
حسابداری شرکت های بیمه | 1 | 1 | اصول حسابداری | – |
اصول و فنون مذاکره | 2 | 0 | – | – |
صدور بیمه اتومبیل | 1 | 1 | – | – |
صدوربیمه آتش سوزی | 1 | 1 | – | – |
صدور بیمه حل و نقل | 1 | 1 | – | – |
جمع | 18 | |||
ترم تابستانه
نام درس | واحد نظری | واحد عملی | پیش نیاز | هم نیاز |
کارورزی1 | 0 | 2 | کاربینی | – |
جمع | 2 | |||
ترم سوم
نام درس | واحد نظری | واحد عملی | پیش نیاز | هم نیاز |
تفسیر موضوعی قرآن | 2 | 0 | – | – |
ارزیابی خسارت بیمه های آتش سوزی | 1 | 1 | صدور بیمه های آتش سوزی | – |
ارزیابی خسارت بیمه های حمل و نقل | 1 | 1 | صدور بیمه های حمل ونقل | – |
ارزیابی خسارت بیمه اتومبیل | 1 | 1 | صدور بیمه اتومبیل | – |
صدوربیمه کشتی و هواپیما | 1 | 1 | – | – |
صدوربیمه مهندسی و انرژی | 1 | 1 | – | – |
صدور بیمه ریسک های متنوع و طرح های مخصوص | 2 | 0 | – | – |
تحلیل هزینه و منفعت | 2 | 0 | – | – |
زبان تخصصی بیمه اموال | 2 | 0 | – | – |
مدیریت بازاریابی در بیمه های اموال | 2 | 0 | – | – |
جمع | 20 | |||
ترم چهارم
نام درس | واحد نظری | واحد عملی | پیش نیاز | هم نیاز |
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی | 2 | 0 | – | – |
ارزیابی خسارت بیمه کشتی و هواپیما | 1 | 1 | صدوربیمه کشتی و هواپیما | – |
ارزیابی خسارت بیمه های مهندسی و انرژی | 1 | 1 | صدوربیمه مهندسی و انرژی | – |
ارزیابی بیمه ریسک های متنوع و طرح های مخصوص | 2 | 0 | صدور بیمه ریسک های متنوع و طرح های مخصوص | – |
مدیریت ریسک در بیمه اموال | 1 | 1 | _ | – |
حسابرسی و کنترل داخلی در شرکت های بیمه | 1 | 1 | حسابداری شرکت های بیمه | _ |
کارورزی2 | 0 | 2 | کارورزی1 | – |
جمع | 18 | |||
این دوره آموزشی مجموعه ای از دروس عملی و نظری است که فرد را برای تنظیم لوایح قانونی، شکوائیه ها و پاسخگوئی به دعاوی و شکایات مطروحه علیه اصناف، شناخت قوانین و مقررات حاکم بر اصناف و اعلام نظر حقوقی در خصوص موضوعات مطروحه در اصناف، تنظیم قراردادها و اعلام نظر در خصوص قرارداد ها و پرونده های ارجاعی و… آماده می کند.
اهداف دوره عبارت است از:
- آموزش حقوقی به دانشجویان در زمینه موضوعات مرتبط با اصناف
- توانمندسازی دانشجویان در تنظیم قراردادهای مربوط به اصناف
- توانمند سازی دانشجویان در زمینه تنظیم لوایح و گزارشهای حقوقی مرتبط با مسائل اصناف
- تربیت نیروی کار متخصص در زمینه امور مربوط به اصناف (مورد نیاز اصناف، دستگاههای دولتی ذیربط و سازمان تعزیرات حکومتی)
- آموزش قواعد حقوقی، صلاحیتها، وظایف و مسئولیتهای اصناف
- آموزش فنون مذاکره و دفاع در مسائل حقوقی مربوط به اصناف
این دوره آموزشی شامل مجموعه ای از قابلیت هاست که دست یافتن به آنها نیازمند گذراندن دروس نظری و عملی است که فرد را برای انجام بهینه وظایف و ماموریت سر دفتران و کارکنان دستگاه های ثبتی کشور و ارائه خدمات ثبتی آماده می کند.
هدف از اجرای این دوره آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر مصادیق متنوع حقوق ثبت و سایر حوزه های مرتبط با امور ثبتی، فراگیری و آشنایی با روش های نوین ارائه خدمات حقوقی ثبتی، آشنایی با وظایف و اختیارات نوین سازمان های ثبت در دنیا است.
