معرفی رشته کارشناسی حسابداری امور مالی
این رشته آموزشی مجموعه ای از قابلیت ها است که فرد را برای کسب توانمندی های شغلی، تهیه صورت های مالی، گزارشگری سطوح مالی، تنظیم دفاتر قانونی و ارسالی اظهارنامه های بیمه ای و مالیاتی آماده می کندو اهداف دوره عبارت است از:
هدف از برگزاری این دوره تربیت افرادی است که ضمن آشنایی با دروس نظری، با سیستم های مالی و حسابداری بنگاه های اقتصادی (خدماتی، بازرگانی و تولیدی) و موسسات دولتی وغیر انتفاعی آشنا شوند همچنین توانایی لازم در تصمیم گیری های صحیح و دقیق بر مبنای اطلاعات علمی و قابل اعتماد در بهینه سازی سیستم های گردش کار دستگاه مربوط را داشته و در انجام وظایف تعریف شده و همکاری موثر با کارشناسان مرتبط با این فن در مسائل برنامه ریزی و بازرگانی و پیش بینی های مالی و اقتصادی شرکت ها و موسسات دولتی ایفای نقش نمایند.
حسابداری را اصولی یادبگیر !
چارت دروس رشته کارشناسی حسابداری مالی
درس های ترم اول
| درس | تئوری | عملی | پیش نیاز |
| حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی(جبرانی) | 2 | 1 | – |
| ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری | 2 | 0 | – |
| برنامه ریزی توسعه | 2 | 0 | – |
| تکنیک های مدیریت مالی | 1 | 1 | – |
| حقوق بیمه تامین اجتماعی وکار | 1 | 1 | – |
| سیستم های اطلاعاتی حسابداری | 1 | 1 | – |
| حسابداری دارائیها بدهیهای غیر جاری | 2 | 1 | – |
| اندیشه اسلامی2 | 2 | 0 | – |
| کاربینی | 1 | 0 | – |
| جمع | 14 | 5 | 19 |
درس های ترم دوم
درس های ترم دوم
درس های ترم دوم
| درس | تئوری | عملی | پیش نیاز |
| تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی | 2 | 0 | – |
| مباحث جاری در حسابداری مالی | 2 | 0 | حسابداری تلفیقی |
| حسابداری ابزارها و عقود مالی اسلامی | 1 | 1 | بازار پول و سرمایه |
| اخلاق حرفه ای در حسابداری | 2 | 0 | – |
| زبان تخصصی حسابداری مالی | 2 | 0 | – |
| پژوهش عملیاتی | 1 | 1 | ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری |
| قوانین بورس و حسابداری | 2 | 0 | – |
| پروژه حسابداری مالی | 0 | 1 | ترم آخر |
| ورزش1 | 0 | 1 | – |
| کارورزی2 | 0 | 2 | کارورزی1 |
| جمع | 12 | 6 | 18 |
درس های ترم تابستان
| درس | تئوری | عملی | پیش نیاز |
| کارورزی 1 | 0 | 2 | کاربینی |
| جمع | 0 | 2 | 2 |
